百洋股份(002696)龙虎榜数据(08-23)
发布日期: 2023-08-24 04:02:43 来源: 东方财富Choice数据
(资料图)
沪深交易所2023年08月23日公布的交易公开信息显示,百洋股份因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。百洋股份当日收报元,涨跌幅%,偏离值%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券上海分公司 | |||
2 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 0 | ||
3 | 中泰证券湖北分公司 | 0 | ||
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | |||
5 | 方正证券上海杨高南路营业部 | 704 | ||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国元证券重庆分公司 | - | ||
2 | 机构专用 | 0 | - | |
3 | 华福证券深圳八卦一路营业部 | 0 | - | |
4 | 民生证券青岛分公司 | 0 | - | |
5 | 平安证券襄阳大庆东路营业部 | 0 | 352 | -352 |
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: